Las tallas indicadas son solo una referencia y pueden variar según el tipo de cuerpo y los hábitos de vestimenta.
Las medidas se obtienen manualmente por lo que puede haber ligeras variaciones.
| Edad | Estatura | Pecho | Largo | Medida de la cintura | Largo de pierna |
| 9-12M | 80 | 16.5 | 7.9 | 15 | 6.7 |
| 1-2Y | 90 | 17.3 | 8.4 | 15.8 | 7.1 |
| 3-4Y | 100 | 18.1 | 8.8 | 16.5 | 7.5 |
| 4-5Y | 110 | 18.9 | 9.3 | 17.3 | 7.9 |
| 5-6Y | 120 | 19.7 | 9.8 | 18.1 | 8.3 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.